

bHomebŒŸ¸ˆÄ“àƒgƒbƒv‚É–ß‚ébˆê”ÊõFb“ÁŽêõFb–Ɖu‘gD‰»ŠwõFb
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| CEA | COL-1 |
| Muc-2 | Ccp58 |
| Muc-5AC | poly |
| Muc-6 | CLH5 |
| Ber-EP4 | Ber-EP4 |
| EMA | E29 |
| Cytokeratin AE1/AE3 | AE1/AE3 |
| Cytokeratin8,Low MW | 35ƒÀH11 |
| Cytokeratin,High MW | 34ƒÀE12 |
| Cytokeratin(CAM5.2) | CAM5.2 |
| Cytokeratin 5/6 | D5/16 B4 |
| Cytokeratin 7 | OV-TL12/30 |
| Cytokeratin 17 | E3 |
| Cytokeratin 20 | Ks20.8 |
| ƒÀ-catenin | ƒÀ-catenin-1 |
| E-Cadhelin | 4A2C7 |
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| Calretinin | Poly |
| Thrombomodulin | 1009 |
| HBME-1 | HBME-1 |
| D2-40 | D2-40 |
‹Ø“÷Œn
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| Actin | HHF35 |
| ƒ¿-SMA | 1A4 |
| Desmin | D33 |
| Myoglobin | Poly |
| Myosin | Y32 |
ŠÔ—tŒn
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| Vimentin | V9 |
_ŒoŒn
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| GFAP | GA5 |
| CD57 | NK-1 |
| NSE | Poly |
| CD56 iNCAMj | 1B6 |
| S-100 | Poly |
| Synaptophysin | Poly |
| Chromogranin A | Poly |
| Serotonin | Poly |
| Neurofilament | 2F11 |
‘gD‹…Œn
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| ƒ¿1- Antichymotrypsin | Poly |
| ƒ¿1- Antitrypsin | Poly |
| CD68iKp-1j | Kp-1 |
| Lysozyme | Poly |
ŒŒŠÇŒn
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| CD31 | JC/70A |
| CD34 | NU-4A1 |
| F-VIII | Z002 |
ƒŠƒ“ƒpŠÇŒn
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| D2-40 | D2-40 |
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| bcl-6 | P1F6 |
| bcl-2 | 124 |
| CD1a | MTB-1 |
| CD3 | Poly |
| CD4 | 1F6 |
| CD5 | 4C7 |
| CD8 | 1A5 |
| CD10 | 56C6 |
| CD15iLeuM1) | C3D-1 |
| CD20iL26j | L26 |
| CD21 | 2G9 |
| CD22 | FPC1 |
| CD23 | 1B12 |
| CD30 | Ber-H2 |
| CD38 | SPC32 |
| CD45iLCAj | 2B11+PD7/26 |
| CD45ROiUCHL-1j | UCHL-1 |
| CD56 iNCAMj | 1B6 |
| CD57 | NK-1 |
| CD79a | JCB117 |
| CD138 | 5F7 |
| ALK | Poly |
| Cyclin D1 | P2D11F11 |
| MUM1 | MUM1p |
‘O—§‘B
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| PSAP | PASE/4LJ |
| PSA | ER-PR8 |
| P504S (AMACR) | 15 |
| ‘O—§‘B caktel |
äX‘Ÿ
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| Glucagon | poly |
| Insulin | Z006 |
| Somatostatin | Poly |
bó‘BE•›bó‘B
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| Calcitonin | Poly |
| Thyroglobulin | Poly |
| Parathyroid Hormone | 3B3 |
”x
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| TTF-1 | 8G7G3/1 |
| Napsin A | TMU-Ab02 |
| SP-A | PE10 |
‰º‚‘Ì
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| ACTH | poly |
| FSH | ZMFS1 |
| HCGƒÀ | ZSH17 |
| HPL | Poly |
| LH | ZSL11 |
| Prolactin | poly |
| TSH | ZMTS2 |
| GH | poly |
ŠÌ‘Ÿ
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| Hepatocyte | OCH1E5 |
“û‘B
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| E-Cadhelin | 4A2C7 |
| ƒÀ-catenin | |
| GCDFP-15 (BRST-2) | 23A3 |
| ER | 1D5 |
| PgR | PgR636 |
| HER2 | Poly |
•wl‰È
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| Estradiol | Poly |
| Inhibinƒ¿ | R1 |
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| AFP | ZSA06 |
| CA125 | OV185 |
| CA19-9 | 121SLE |
| CEA | COL-1 |
| CD117ic-kitj | Poly |
| HER2 | Poly |
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| bcl-2 | 124 |
| Cyclin D1 | P2D11F11 |
| MIB-1 | MIB-1 |
| PCNA | 5A10 |
| p16 | E6H4 |
| p53 | DO-7 |
| p63 | 4A4 |
| ssDNA | Poly |
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| ƒÀ2-Microglobulin | Poly |
| Ig A | Poly |
| Ig G | Poly |
| Ig M | Poly |
| ƒÈ | Poly |
| ă | Poly |
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| CMV | CCH2 |
| R ‘Ì –¼ | CLONE–¼ |
|---|---|
| CD99 iMIC2j | HO36-1.1 |
| HMB45 | HMB45 |
| PLAP | 8A9 |
| Amyloid A | mc1 |