項 目 | マッソントリクローム | ![]() ■マッソントリクローム(腎) |
---|---|---|
目 的 | 細胞および組織構造の全体像把握のために行う。 | |
結 果 | 膠原線維、細網線維、腎糸球体基底膜/青色、核/紫黒色(アザン染色の場合は赤色)、細胞質/淡赤色、線維素/赤、赤血球/橙黄~深紅色、粘膜/青色、細胞分泌顆粒・好塩基性/青、好酸性/赤 |
項 目 | PTAH/リンタングステン酸ヘマトキシリン | ![]() ■PTAH/リンタングステン酸ヘマトキシリン |
---|---|---|
目 的 | 結合組織線維と神経膠線維を明確に染め分ける。線維素、横紋筋などの染色にも利用される。 | |
結 果 | 神経膠線維・核・線維素/深青色、神経細胞/鮮紅、膠原線維・軟骨基質・骨/黄~褐色、横紋筋の横紋/深青色 |
項 目 | エラスチカ・ワンギーソン | ![]() ■エラスチカ・ワンギーソン(大動脈) |
---|---|---|
目 的 | 線維性結合織のなかの弾性線維と膠原線維を染め分け、かつ筋線維などの鑑別も可能である。 | |
結 果 | 弾性板・弾性線維/紫黒色、膠原線維/赤色、筋線維・細胞質/黄色、核/黒褐色 |
項 目 | 鍍銀法/渡辺法 | ![]() ■鍍銀法/渡辺法 |
---|---|---|
目 的 | 結合組織線維のうち好銀線維を染め出す。 | |
結 果 | 好銀線維/黒、膠原線維/赤紫、細胞質/薄赤紫、赤血球/明えんじ色 |
項 目 | アルシアンブルーpH2.5 | ![]() ■アルシアンブルーpH2.5 |
---|---|---|
目 的 | 酸性粘膜多糖類の存在、ことに粘液腫および中胚葉性組織の粘液変性の存在を調べる。 | |
結 果 | 酸性粘膜多糖類/青、核/赤(ケルンエヒトロート) |
項 目 | PAS過ヨウ素酸シッフ反応 | ![]() ■PAS(アメーバ) |
---|---|---|
目 的 | 糖質の組織化学的証明。副腎のクロム親和性物質、リポフスチン、ラッセル小体、前立腺内容、好中球肥満細胞、真菌類なども陽性を示す。 | |
結 果 | グリコーゲン、粘液、糖蛋白、糖脂肪/赤~赤紫色、膠原線維/桃色 |
項 目 | アルシアン青・PAS重染色 | ![]() ■アルシアン青・PAS(大腸) |
---|---|---|
目 的 | 酸性粘液多糖類と中性粘液多糖類を同一切片上で染め分ける。 | |
結 果 | PAS陽性物質/赤紫色、酸性粘液多糖類/青、核/青(ヘマトキシリン) |
項 目 | PAM過ヨウ素酸メセナミン銀染色 | ![]() ■PAM(腎) |
---|---|---|
目 的 | 腎糸球体基底膜とメサンギウム領域の基底膜様フィラメント(メサンギウム基質)および尿細管基底膜、腎動脈の平滑筋基底膜と弾性板を選択的に鍍銀染色する。 | |
結 果 | 基底膜/黒褐色~黒 |
項 目 | DFSダイレクトファーストスカーレット | ![]() ■DFS(腎) |
---|---|---|
目 的 | アミロイドの証明。 | |
結 果 | アミロイド/橙色~赤色、核/青藍色、角化物質・好中球・肥胖細胞/橙色~赤色 |
項 目 | コンゴー赤 | ![]() ■コンゴー赤(腎) |
---|---|---|
目 的 | アミロイドの証明。 | |
結 果 | アミロイド/橙色~赤色、核/青藍色 |
項 目 | グロコット | ![]() ■グロコット(肺) |
---|---|---|
目 的 | 真菌に適用でき、応用範囲は広い。放線菌、ムコール類など染まりにくいとされる真菌には最適である。 | |
結 果 | 真菌の菌壁/明瞭な黒~黒褐色 |
項 目 | フォンタナ・マッソン銀還元性染色 | ![]() ■フォンタナ・マッソン銀還元性染色 |
---|---|---|
目 的 | 硝酸銀還元能力をもつメラニン、クロム親和細胞の同定。 | |
結 果 | 陽性顆粒/黒褐色、核/赤(ケルンエヒトロート) |
項 目 | コッサ | ![]() ■コッサ |
---|---|---|
目 的 | 組織内に沈着した石灰(カルシウム)を証明。 | |
結 果 | カルシウム/黒褐色、核/赤、細胞質/明るいピンク |
項 目 | ベルリン青 | ![]() ■ベルリン青 |
---|---|---|
目 的 | 血鉄素(ヘモジデリン)を染める。 | |
結 果 | ヘモジデリン/青、核/赤、背景/淡桃色 |
まずはお問い合わせください
011-644-7342
受付時間9時~17時(土日祝除く)
Copyright(C)2023 eurofins All Rights Reserved.