抗体名 | 臨床的意義 | CLONE名 | 画像 |
---|---|---|---|
Glucagon | グルカゴンと反応します。 | poly |
![]() |
Insulin | インスリンと反応します。膵臓のβ細胞およびインスリノーマのようなβ細胞由来の腫瘍の同定に有用です。 | Z006 |
![]() |
Somatostatin | ソマトスタチンと反応します。ランゲルハンス島由来の腫瘍や過形成部位の同定に有用です。 | Poly |
![]() |
抗体名 | 臨床的意義 | CLONE名 | 画像 |
---|---|---|---|
Calcitonin | 甲状腺のC細胞と反応し、甲状腺髄様がんの腫瘍細胞と反応します。 | Poly |
![]() |
Thyroglobulin | 甲状腺細胞と反応し、甲状腺由来の腫瘍の同定に有用です。 | Poly |
![]() |
Parathyroid Hormone | 副甲状腺腫瘍や異所性PTH産生腫瘍の同定に有用です。 | 3B3 |
![]() |
抗体名 | 臨床的意義 | CLONE名 | 画像 |
---|---|---|---|
ACTH | 下垂体中のコルチコトロープ と反応し、ACTH 産生下垂体腺腫と特異的に反応し、下垂体腺腫の分類および下垂体の原発/転移性腫瘍の鑑別に有用です。 | poly | |
FSH | 卵巣に対しては卵胞の発育と成熟、Estrogenの分泌を、精巣に対しては精細管の発育、精子形成を促進します。下垂体腺腫の分類に有用です。 | ZMFS1 | |
HCGβ | 胎盤から分泌される性腺刺激ホルモンで胎盤機能やMole,Choriocarcinomaなど絨毛性腫瘍、HCG産生腫瘍の確認に有用です。 | ZSH17 | |
HPL | 胎盤絨毛の合胞性トロホブラストから分泌され胎盤機能や絨毛性腫瘍の確認に用いられます。 | Poly | |
LH | 下垂体好塩基性細胞から分泌.黄体形成ホルモンです。estrogen産生、黄体からのprogesterone分泌促進、アンドロゲンの分泌を促進します。 | ZSL11 | |
Prolactin | 下垂体前葉の好酸性細胞や胎盤脱落膜細胞から分泌され、PRL産生下垂体腺腫の確認に用いられます。 | poly | |
TSH | 下垂体好塩基性細胞から分泌される甲状腺刺激ホルモンでTSH産生下垂体腫瘍、異所性TSH産生腫瘍などの証明に用いられます。 | ZMTS2 | |
GH | 下垂体前葉の好酸性細胞で産生分泌される成長ホルモンで GH産生性下垂体腺腫などの証明に用いられます。 | poly |
抗体名 | 臨床的意義 | CLONE名 | 画像 |
---|---|---|---|
Hepatocyte | ヒト肝組織から作られた抗体で、肝細胞に反応し、胆管には反応しません。肝内胆管がんとHCCの鑑別に有用です。 | OCH1E5 |
![]() |
抗体名 | 臨床的意義 | CLONE名 | 画像 |
---|---|---|---|
Inhibinα | 卵巣の卵胞顆粒膜細胞、莢膜細胞、精巣のセルトリ細胞、ライディッヒ細胞など、性索間質細胞が陽性を示すことから、性索間質性腫瘍の鑑別に有用です。 | R1 |
![]() |
まずはお問い合わせください
011-644-7342
受付時間9時~17時(土日祝除く)
Copyright(C)2023 eurofins All Rights Reserved.