抗体名 | 臨床的意義 | CLONE名 | 画像 |
---|---|---|---|
bcl-2 | 濾胞性リンパ腫を始め、多くのリンパ球増加性疾患で陽性となり、反応性のリンパ濾胞と濾胞性リンパ腫の腫瘍性リンパ濾胞との鑑別にも有用です。 | 124 | ![]() |
Cyclin D1 | mantle cell lymphoma では、かなりの頻度で過剰発現していますが、乳癌などの悪性腫瘍においてしばしば過剰発現が起こります。 | P2D11F11 | ![]() |
MIB-1 | 細胞周期の G1, S, G2, M 期全般にわたって発現していますが、休止期 (G0) においては発現していません。脳腫瘍やGISTでは予後の検討に有用です。 | MIB-1 | ![]() |
p53 | p53 がん抑制遺伝子の点突然変異などが生じた場合に、多くの悪性腫瘍で陽性反応を示します。 | DO-7 | ![]() |
p63 | p63 の発現は、主に重層扁平上皮や移行上皮の基底層に認められ、基底細胞の確認に有用です。 | 4A4 | ![]() |
遺伝子受託解析・製薬治験・バイオマーカー探索・マイクロアレイ受託解析
株式会社ジェネティックラボ
自己採取HPV検査で子宮頸がんリスクを判定
自己採取HPV検査について相談できる施設
Copyright(C)2021 GeneticLab Co., Ltd. All Rights Reserved.